904 Richard, 218 & 219 Andover
904 Richard, 218 & 219 Andover
904 Richard, 218 & 219 Andover
904 Richard, 218 & 219 Andover
904 Richard, 218 & 219 Andover
904 Richard, 218 & 219 Andover
904 Richard, 218 & 219 Andover
904 Richard, 218 & 219 Andover
904 Richard, 218 & 219 Andover
904 Richard, 218 & 219 Andover
904 Richard, 218 & 219 Andover
904 Richard, 218 & 219 Andover
904 Richard, 218 & 219 Andover
904 Richard, 218 & 219 Andover
904 Richard, 218 & 219 Andover
904 Richard, 218 & 219 Andover
904 Richard, 218 & 219 Andover
904 Richard, 218 & 219 Andover
904 Richard, 218 & 219 Andover
904 Richard, 218 & 219 Andover
904 Richard, 218 & 219 Andover
904 Richard, 218 & 219 Andover
904 Richard, 218 & 219 Andover
904 Richard, 218 & 219 Andover
904 Richard, 218 & 219 Andover
904 Richard, 218 & 219 Andover
904 Richard, 218 & 219 Andover
904 Richard, 218 & 219 Andover
904 Richard, 218 & 219 Andover
904 Richard, 218 & 219 Andover
904 Richard, 218 & 219 Andover
904 Richard, 218 & 219 Andover
904 Richard, 218 & 219 Andover
904 Richard, 218 & 219 Andover
904 Richard, 218 & 219 Andover
904 Richard, 218 & 219 Andover
904 Richard, 218 & 219 Andover
904 Richard, 218 & 219 Andover
904 Richard, 218 & 219 Andover
904 Richard, 218 & 219 Andover
904 Richard, 218 & 219 Andover
SEE ALL PHOTOS
904 Richard, 218 & 219 Andover
904 Richard, 218 & 219 Andover
904 Richard, 218 & 219 Andover
904 Richard, 218 & 219 Andover
904 Richard, 218 & 219 Andover
904 Richard, 218 & 219 Andover
904 Richard, 218 & 219 Andover
904 Richard, 218 & 219 Andover
904 Richard, 218 & 219 Andover
904 Richard, 218 & 219 Andover
904 Richard, 218 & 219 Andover
904 Richard, 218 & 219 Andover
904 Richard, 218 & 219 Andover
904 Richard, 218 & 219 Andover
904 Richard, 218 & 219 Andover
904 Richard, 218 & 219 Andover
904 Richard, 218 & 219 Andover
904 Richard, 218 & 219 Andover
904 Richard, 218 & 219 Andover
904 Richard, 218 & 219 Andover
904 Richard, 218 & 219 Andover
904 Richard, 218 & 219 Andover
904 Richard, 218 & 219 Andover
904 Richard, 218 & 219 Andover
904 Richard, 218 & 219 Andover
904 Richard, 218 & 219 Andover
904 Richard, 218 & 219 Andover
904 Richard, 218 & 219 Andover
904 Richard, 218 & 219 Andover
904 Richard, 218 & 219 Andover
904 Richard, 218 & 219 Andover
904 Richard, 218 & 219 Andover
904 Richard, 218 & 219 Andover
904 Richard, 218 & 219 Andover
904 Richard, 218 & 219 Andover
904 Richard, 218 & 219 Andover
904 Richard, 218 & 219 Andover
904 Richard, 218 & 219 Andover
904 Richard, 218 & 219 Andover
904 Richard, 218 & 219 Andover
904 Richard, 218 & 219 Andover
For Sale

904 Richard, 218 & 219 Andover

904 Richard, 218 & 219 Andover, Hot Springs, AR 71913

$699,000
This package of 3 single family homes located in the heart of hot Springs will make a wonderful addition to your investment portfolio. 904 Richard Street: 3 Beds, 2 Baths, 1613 Sft (Please see MLS no 24025220 for more details.) 219 Andover Street: 3 Beds, 2 Baths, 1430 Sft (Please see MLS no 24025382 for more details.) 218 Andover Street: 3 Beds, 1.5 Baths, 1956 Sft (Please see MLS no 24025261 for more details.)

4,280 Sq.Ft. LIVING AREA

Amber  White

Amber White

Features & Amenities

Interior

  • Flooring Other (see remarks)

Area & Lot

  • Status For Sale
  • Living Area4,280 Sq.Ft.
  • MLS® ID24026245
  • TypeCommercial
  • NeighborhoodHot Springs National Park
  • Architecture StylesTraditional

Exterior

  • utilitiesSewer-Public, Water-Public, Electric-Municipal, Gas-Natural
  • roofOther (see remarks)
  • lot featuresIn Subdivision
  • AIR CONDITIONINGOther (see remarks)
  • SubstructureOther (see remarks)

Financial

  • Sales Price$699,000
  • Real Estate Tax $3,463/yr
image

Schedule a Showing

We would love to show you our beautiful property. Please select your preferred date and time below. An agent will be in touch shortly to confirm your appointment.

Schedule a Showing

We would love to show you our beautiful property. Please select your preferred date and time below. An agent will be in touch shortly to confirm your appointment.

Thank you for your interest in 904 Richard, 218 & 219 Andover, Hot Springs, AR 71913. We are reviewing your request and will be in touch shortly!

Mortgage Calculator

Estimate your monthly mortgage payment, including the principal and interest, property taxes, and HOA. Adjust the values to generate a more accurate rate.
$0,000 Your Payment 20 15 65
$0,000 Your Payment

Hot Springs National Park

Explore

Work With Us

We pride ourselves in providing personalized solutions that bring our clients closer to their dream properties and enhance their long-term wealth. Contact us today to find out how we can be of assistance to you!

Follow Us on Instagram